Python/Django/DB
提供:やる気向上作戦
目次 |
フィールド
数値
| クラス名 | Python型 | 管理画面での表現 | 意味 |
|---|---|---|---|
| AutoField | int/long | ? | 自動インクリメントされる整数。Primary Key。 |
| CommaSeparatedIntegerField | ? | 単一行エディットボックス | カンマで区切られた数値リスト |
| DecimalField | decimal.Decimal | 単一行エディットボックス | 固定精度数値 |
| FloatField | float | 単一行エディットボックス | 浮動小数点数 |
| IntegerField | int | 単一行エディットボックス | 整数 |
| PositiveIntegerField | int | 単一行エディットボックス | 正の整数 |
| PositiveSmallIntegerField | int | 単一行エディットボックス | 小さな値(上限はDB依存)の正の整数 |
| SmallIntegerField | int | 単一行エディットボックス | 小さな値(上限はDB依存)の整数 |
文字列
| クラス名 | Python型 | 管理画面での表現 | 意味 |
|---|---|---|---|
| CharField | str/unicode | 単一行エディットボックス | 短い文字列(改行なし) |
| SlugField | str/unicode | 単一行エディットボックス | 見出し文字列(文字、数字、アンダースコア、ハイフンのみで構成される) |
| TextField | str/unicode | 複数行エディットボックス | 長い文字列(改行含む) |
日付・時刻
| クラス名 | Python型 | 管理画面での表現 | 意味 |
|---|---|---|---|
| DateField | datetime.date ? | JavaScriptカレンダーのついたエディットボックス | 日付 |
| DateTimeField | datetime.datetime | JavaScriptショートカットのついた二つのエディットボックス | 日付+時刻 |
| TimeField | datetime.time ? | JavaScirptショートカットのついたエディットボックス | 時刻 |
その他
| クラス名 | Python型 | 管理画面での表現 | 意味 |
|---|---|---|---|
| BooleanField | bool | チェックボックス | 真偽値 |
| EmailField | str/unicode | 単一行エディットボックス | メールアドレス |
| FileField | str/unicode | ファイルアップロードフォーム | アップロードするファイル |
| FilePathField | str/unicode | ? | ファイルシステム上の実在するパス |
| ImageField | str/unicode | ファイルアップロードフォーム | アップロードする画像ファイル |
| IPAddressField | str/unicode | 単一行エディットボックス | IPv4アドレス |
| NullBooleanField | bool/None | Unknown/Yes/Noの三つの選択肢を持つセレクトボックス | NULLを許容する真偽値 |
| PhoneNumberField | str/unicode | 単一行エディットボックス | 米国電話番号(XXX-XXX-XXXX) |
| URLField | str/unicode | 単一行エディットボックス | URL(実在確認機能付き) |
| USStateField | str/unicode | 単一行エディットボックス | 二文字のアメリカの州の略称 |
| XMLField | ? | 複数行エディットボックス | 有効なXML(RelaxNGによるバリデーション機能付き) |